- Aktuelle Seite: Bankdaten
| << | August 2010 | >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | Heute: 01 | ||||||
| 31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
Empfänger: Christuskirche Paris
Bank: Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel
IBAN: DE85 5206 0410 0000 6166 56
BIC: GENODEF1EK1
Empfänger: ASSOCIATION EVANGELIQUE
Bank: CREDIT DU NORD PARIS TRINITE
IBAN: FR76 3007 6020 2418 4071 0020 072
BIC: NORDFRPP