- Aktuelle Seite: Bankdaten
| << | Februar 2012 | >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 06 | 07 | Heute: 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
Empfänger: Christuskirche Paris
Bank: Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel
IBAN: DE85 5206 0410 0000 6166 56
BIC: GENODEF1EK1
Empfänger: ASSOCIATION EVANGELIQUE
Bank: CREDIT DU NORD PARIS TRINITE
IBAN: FR76 3007 6020 2418 4071 0020 072
BIC: NORDFRPP